- Úvodní stránka
- Modely
- i30
- Ceny
- Ceník
Ceník
Platnost od: 1. 2. 2012
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5-ti st. manuální | 0 | 259 990 | 216 658 | |
| TRIKOLOR PLUS | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5-ti st. manuální | 40 900 | 279 990 | 233 325 | |
Objevte Hyundai díky dodatečnému bonusu 25 000,- Kč pro majitele starších vozů.**
** Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy objednané do 31.1.2012 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka. V případě zájmu o zakoupení 2 a více vozů je možno využít výhodného programu pro velkoodběratele - bližší informace poskytne přímo autorizovaný prodejce Hyundai.
Hyundai pojištění - povinné ručení zdarma - nulová spoluúčast - mimořádně výhodná sazba jen 2,75% *
*Sazba 2,75% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.
Autorizovaný prodejce AUTOSTYL Brno, a.s. - Váš tradiční prodejce a servis vozů HYUNDAI
Bubeníčkova 13, 615 00 Brno - Židenice,
tel.č. 515 500 116, 602 791 309,
fax: 515 500 116, hyundai@autostyl.cz
| START | TRIKOLOR PLUS | |
|---|---|---|
| AUDIO | ||
| 2 výškové reproduktory | - | • |
| 4 hlavní reproduktory | • | • |
| Integrovaná navigace Clarion NX 501 s bluetooth handsfree | 26 990 | 26 990 |
| Integrované rádio s CD přehrávačem (RDS, MP3) | • | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | - | • |
| Střešní anténa | • | • |
| USB & iPod & AUX port | • | • |
| BEZPEČNOST | ||
| Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný) | • | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | - | • |
| Alarm | 4 630 1) | • |
| Antiblokovací systém ABS + EBD + brzdový asistent BA | • | • |
| Boční airbagy předních sedadel | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP + protiprokluzový systém TCS | - | - |
| Imobilizér | • | • |
| Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) | • | • |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||
| Automatická 4stupňová převodovka | - | - |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||
| Paket Trikolor Exclusive | - | 15 000 |
| Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla | • | • |
| Automatické uzamčení vozu při rozjezdu (aut. odemčení v případě nárazu) | • | • |
| Bederní opěrka v sedadle řidiče | • | • |
| Centrální zamykání | • | • |
| Čtecí lampičky pro přední sedadla | - | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | 4 620 1) | • |
| Elektrické ovládání předních oken | • | • |
| Elektrické ovládání zadních oken | - | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka | - | • |
| Elektricky sklopná vnější zrcátka | - | • |
| Fixační síť zavazadlového prostoru | - | • |
| ISG (Stop & Go systém) - jen s motory 1,4i, 1,6i a 1,6CRDi a man. převodovkou | - | 7 000 |
| Kapsy na opěradlech předních sedadel | • | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | 7 000 | • |
| Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem | 20 000 | • |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | 6 890 1) | 6 890 1) |
| Osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách | - | • |
| Palubní počítač | • | • |
| Parkovací čidla | 4 920 1) | 4 920 1) |
| Tempomat | - | • |
| Progresivní posilovač řízení | • | • |
| Regulace osvětlení palubních přístrojů | - | • |
| Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem | - | • |
| Textilní čalounění výplně dveří | - | textilní |
| Tónovaná skla | • | • |
| Uzamykatelná schránka před spolujezdcem s osvětlením | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | pouze výškově | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | - | • |
| ZÁRUKY A SLUŽBY | ||
| 5 let asistenční služby | v ceně | v ceně |
| 5 let kondiční prohlídky | v ceně | v ceně |
| 5 let záruka bez omezení ujetých km | v ceně | v ceně |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||
| Disky kol z lehkých slitin | 5 900 1) | • |
| Celoplošné kryty kol | • | - |
| Nárazníky v barvě vozu | • | • |
| Plnohodnotné náhradní kolo | dojezdové kolo | • |
| Přední mlhovky | • | • |
| Směrová světla v zrcátkách | - | • |
| Typ pneumatik | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Zrcátka a kliky dveří v barvě vozu | - | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | ||
| Alternativní pohon na LPG | 29 990 2) | 29 990 2) |
| Střešní nosič | 3 500 | 3 500 |
| Tažné zařízení | 7 900 | 7 900 |
1Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce); doplatek dle aktuální nabídky HMCZ v případě kol z lehkých slitin
2jen pro motor 1,4i
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.

